Leilighet | Etasje | BRA m2 | P-rom m2 | Balkong m2 | Soverom | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | 91 | 87 | 18.8 | 2* | 3 975 000 |
27 | 2 | 91 | 87 | 18.8 | 2* | solgt |
34 | 3 | 92 | 88 | 18.8 | 3 | 4 250 000 |
11 | 1 | 108 | 103 | 20.8 | 3 | solgt |
13 | 1 | 91 | 87 | 31.4 | 2* | solgt |
14 | 1 | 91 | 87 | 31.4 | 3 | solgt |
24 | 2 | 91 | 87 | 18.8 | 3 | solgt |
19 | 1 | 108 | 103 | 20.7 | 3 | 4 275 000 |
15 | 1 | 68 | 63 | 11.9 | 2 | solgt |
12 | 1 | 75 | 71 | 11.9 | 2 | solgt |
16 | 1 | 91 | 87 | 31.4 | 2* | solgt |
17 | 1 | 91 | 87 | 31.4 | 2* | solgt |
18 | 1 | 75 | 71 | 11.9 | 2 | solgt |
21 | 2 | 108 | 103 | 20.8 | 3 | solgt |
22 | 2 | 75 | 71 | 11.9 | 2 | solgt |
23 | 2 | 91 | 87 | 18.8 | 2 | solgt |
25 | 2 | 68 | 63 | 11.9 | 2 | solgt |
28 | 2 | 75 | 71 | 11.9 | 2 | solgt |
29 | 2 | 108 | 103 | 20.7 | 3 | solgt |
31 | 3 | 108 | 103 | 20.8 | 3 | solgt |
32 | 3 | 75 | 71 | 31.4 | 2* | solgt |
33 | 3 | 92 | 88 | 18.8 | 2* | solgt |
35 | 3 | 68 | 62 | 11.9 | 2 | solgt |
36 | 3 | 92 | 88 | 18.7 | 2* | solgt |
37 | 3 | 92 | 88 | 18.8 | 2* | solgt |
38 | 3 | 75 | 71 | 11.9 | 2 | solgt |
39 | 3 | 108 | 103 | - | 3 | solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
BRA: | 108 m 2 |
Pris 1
NOK 4 275 000
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
BRA: | 92 m 2 |
Pris 1
NOK 4 250 000
solgt |
BRA: | 91 m 2 |
Pris 1
NOK 3 975 000