Leilighet | Etasje | BRA m2 | P-rom m2 | Balkong m2 | Soverom | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 78 | 75 | 8,7 | 2 | solgt |
23 | 2 | 78 | 75 | 8,7 | 2 | solgt |
22 | 2 | 78 | 75 | 8,7 | 2 | solgt |
21 | 2 | 78 | 75 | 8,7 | 2 | solgt |
14 | 1 | 78 | 75 | 9,2 | 2 | solgt |
13 | 1 | 78 | 75 | 9,2 | 2 | solgt |
12 | 1 | 78 | 75 | 9,2 | 2 | solgt |
11 | 1 | 78 | 75 | 9,2 | 2 | solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |
solgt |